De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 43.400 persoane (0 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 0 reinfectate).

Până la data curentă au fost vindecate 38.091 persoane, iar 1.650 persoane au decedat (un deces în intervalul de raportare din ultimele 24h* și două decese în afara intervalului de raportare), din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 53 de persoane, dintre care pe ATI 10 persoane (10 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 167 teste, dintre care 44 RT-PCR și 123 teste rapide.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,69/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| CRISTIAN | 4533 | 10 | 2,21 |
| BOIŢA | 1566 | 3 | 1,92 |
| MIHĂILENI | 1109 | 2 | 1,8 |
| RÂU SADULUI | 561 | 1 | 1,78 |
| ROŞIA | 6273 | 11 | 1,75 |
| ALMA | 1871 | 3 | 1,6 |
| SLIMNIC | 4099 | 5 | 1,22 |
| TURNU ROŞU | 2481 | 3 | 1,21 |
| AŢEL | 1684 | 2 | 1,19 |
| ŞEICA MICĂ | 1787 | 2 | 1,12 |
| ŞELIMBĂR | 16236 | 18 | 1,11 |
| LOAMNEŞ | 2810 | 3 | 1,07 |
| ARPAŞU DE JOS | 2834 | 3 | 1,06 |
| GURA RÂULUI | 3803 | 4 | 1,05 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169771 | 159 | 0,94 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25738 | 24 | 0,93 |
| ŞURA MARE | 5199 | 4 | 0,77 |
| ŞEICA MARE | 4613 | 3 | 0,65 |
| BRĂDENI | 1651 | 1 | 0,61 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55920 | 34 | 0,61 |
| POPLACA | 1796 | 1 | 0,56 |
| MOŞNA | 3759 | 2 | 0,53 |
| CHIRPĂR | 1915 | 1 | 0,52 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5861 | 3 | 0,51 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8410 | 4 | 0,48 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6249 | 3 | 0,48 |
| BÂRGHIŞ | 2241 | 1 | 0,45 |
| VALEA VIILOR | 2219 | 1 | 0,45 |
| SADU | 2716 | 1 | 0,37 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8321 | 3 | 0,36 |
| RACOVIŢA | 2895 | 1 | 0,35 |
| BIERTAN | 3035 | 1 | 0,33 |
| NOCRICH | 3429 | 1 | 0,29 |
| DÂRLOS | 3624 | 1 | 0,28 |
| BAZNA | 4007 | 1 | 0,25 |
| BRATEIU | 4169 | 1 | 0,24 |
| AXENTE SEVER | 4289 | 1 | 0,23 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4316 | 1 | 0,23 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4793 | 1 | 0,21 |
| ORAŞ AGNITA | 11548 | 1 | 0,09 |
| ORAŞ AVRIG | 15486 | 1 | 0,06 |
| ALŢINA | 1878 | 0 | 0 |
| APOLDU DE JOS | 1276 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 2343 | 0 | 0 |
| BRUIU | 940 | 0 | 0 |
| CÂRŢA | 1205 | 0 | 0 |
| CÂRŢIŞOARA | 1403 | 0 | 0 |
| HOGHILAG | 2525 | 0 | 0 |
| IACOBENI | 3411 | 0 | 0 |
| JINA | 3584 | 0 | 0 |
| LASLEA | 4279 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 675 | 0 | 0 |
| MARPOD | 1004 | 0 | 0 |
| MERGHINDEAL | 1632 | 0 | 0 |
| MICĂSASA | 2077 | 0 | 0 |
| ORLAT | 3308 | 0 | 0 |
| PĂUCA | 1813 | 0 | 0 |
| POIANA SIBIULUI | 2344 | 0 | 0 |
| PORUMBACU DE JOS | 3255 | 0 | 0 |
| RĂŞINARI | 5631 | 0 | 0 |
| ŞURA MICĂ | 3644 | 0 | 0 |
| TÂRNAVA | 3372 | 0 | 0 |
| TILIŞCA | 1424 | 0 | 0 |
| VURPĂR | 3014 | 0 | 0 |
Deces survenit în intervalul de raportare:
Bărbat, 72 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Decese survenite în afara intervalului de raportare:
Bărbat, 77 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Femeie, 73 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu